纸尿裤
SSMMS纺熔无纺布设备
You can send us an email:web@cn-hhjx.com
机械参数
| 型号 | HHM-1.6SSMMS | HHM-2.4SSMMS | HHM-3.2SSMMS | HHM-4.0SSMMS | HHM-4.8SSMMS |
| 产品幅宽 | 1.6M | 2.4M | 3.2M | 4.0M | 4.8M |
| 克重范围 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 |
| 日生产能力 | 10-14Ton | 14-21Ton | 20-28Ton | 25-35Ton | 30-42Ton |
| 设备速度 | ≤500m/min | ≤500m/min | ≤500m/min | ≤500m/min | ≤500m/min |
| 变压器容量 | ≈1600KVA | ≈2000KVA | ≈2500KVA | ≈3150KVA | ≈3300KVA |
| 耗电量 | 1400°-2000°/Ton | 1400°-2000°/Ton | 1400°-2000°/Ton | 1400°-2000°/Ton | 1400°-2000°/Ton |
| 设备尺寸(L*W*H) | 50M*18M*12M | 50M*22M*12M | 50M*25M*12M | 50M*28M*12M | 50M*31M*12M |
机械配置
| 电压 | 380V | 功率 | 1600-3300KV |
| 主电机品牌 | SIEMENS | 变频器 | SIEMENS,ABB,FUJI |
| 机速 | 10-500m/min | 有效宽度 | 1600nn,2400mm,3200mm |
| 尺寸(长*宽*高) | 50M*28M*12M | 原材料 | PP芯片 |
| 成品 | 无纺布 | 长丝旦数 | 1.8-2.3旦 |
| 细丝旦尼尔 | 自动 | 品牌 | HH无纺布机械 |
| 认证 | CE,ISO | 重量 | 160-190吨 |
应用场景
(1)无纺布卫生用品:婴儿和成人纸尿裤
(2)无纺布医疗用品:外壳口罩、手术单、与其他无纺布的组合、纸复合材料
(3)工作保障:防护服、呼吸面罩
Previous
Next
Previous
Next
如果您有什么疑问,欢迎联系我们!



